• Задвижка из нержавеющей стали российского стандарта
  • Задвижка из нержавеющей стали российского стандарта
  • Задвижка из нержавеющей стали российского стандарта
Задвижка из нержавеющей стали российского стандарта
Задвижка из нержавеющей стали российского стандарта
Задвижка из нержавеющей стали российского стандарта
+

Задвижка из нержавеющей стали российского стандарта

С годовой производственной мощностью более 40 000 тонн, он широко используется в различных областях, таких как нефть, нефтехимия, химическая промышленность, энергетика, строительство, медицина, водоснабжение и водоотведение.

Электронная почта:

Телефон:

Позвольте нашим отраслевым экспертам адаптировать решения для вас!Контакты нас!

Классификация

Ключевые слова

  • Описание продукта
  • Использование

    Этот клапан подходит для полностью открытого и полностью закрытого трубопровода азотной кислоты и не используется для дросселирования.

     

    Материал основных деталей

    Название детали Материал
    Корпус клапана, крышка клапана Нержавеющая сталь
    Затвор Нержавеющая сталь
    Шток клапана Нержавеющая сталь
    Шток клапана гайка Медь

     

    Спецификация производительности

    Модель Неноресное давление Испытательное давление Применимая температура Применимые носители
    Прочность (вода) Уплотнение (вода)
    Z41W-16ПР 1,6 2,4 1,8 ≤ 200 Азотные кислоты
    Z41W-25ПР 2,5 3,8 2,8
    Z41W-40ПР 4,0 6 4,4

     

    Размер и размер соединения

     

    Модель Общее название Размер (мм) Эталонный вес Модель Общее название Размер (мм) Эталонный вес
    Л Д Ди Д2 Д3 Б-ф Z-φd H До Л Д Ди Д2 Д3 Б-ф Z-φd H До
    Z41W
    − 16ПР
    15 130 95 65 46   14-2 4 × φ14 175 120 4 Z41W
    -25ПР
    100 300 235 190 156   24-2 8 × φ22 502 320 65
    20 150 105 75 56   16-2 4 × φ14 180 140   125 325 270 220 184   26-2 8 × φ26 612 360 100
    25 160 115 85 65   16-2 4 × φ14 210 160 6 150 350 300 250 211   28-2 8 × φ26 676 360 135
    32 180 140 100 76   18-2 4 × φ18 280 180 7 200 400 360 310 274   30-2 12 × φ26 820 400 180
    40 200 150 110 84   18-2 4 × φ18 350 200 18 250 450 425 370 330   32-2 12 × φ30 969 450 207
    50 250 165 125 99   20-2 4 × φ18 358 240 29 300 500 485 430 389   34-2 16 × φ30 1142 560 400
    65 270 185 145 118   20-2 4 × φ18 375 240 33 350 550 555 490 448   38-2 16 × φ33 1280 640 631
    80 280 200 160 132   20-2 8 × φ18 433 280 45 400 600 620 550 503   40-2 16 × φ36 1452 640 900
    100 300 220 180 156   22-2 8 × φ18 502 320 63 Z41W
    -40ПР
    15 130 95 65 46 40 14-4 4 × φ14 175 120 4
    125 325 250 210 184   22-2 8 × φ18 612 360 108 20 150 105 75 56 51 16-4 4 × φ14 180 140 5
    150 350 285 240 211   24-2 8 × φ22 676 360 134 25 160 115 85 65 58 16-4 4 × φ14 210 160 6
    200 400 340 295 266   24-2 12 × φ22 820 400 192 32 180 140 100 76 66 18-4 4 × φ18 280 180 7
    250 450 405 355 319   26-2 12 × φ26 969 450 273 40 200 150 110 84 76 18-4 4 × φ18 350 200 18
    300 500 460 410 370   28-2 12 × φ26 1142 560 379 0050 250 165 125 99 88 20-4 4 × φ18 372 250 34
    350 550 520 470 429   30-2 16Xφ26 1280 640 590 65 280 185 145 118 110 22-4 8 × φ18 395 280 39
    400 600 580 525 480   32-2 16 × φ30 1452 640 850 80 310 200 160 132 121 24-4 8 × φ18 457 300 52
    Z41W
    -25ПР
    15 130 95 65 46   14-2 4 × φ14 175 120 4 100 350 235 190 156 150 24-4,5 8 × φ22 552 350 80
    20 150 105 75 56   16-2 4 × φ14 180 140 5 125 400 270 220 184 176 26-4,5 8 × φ26 634 400 127
    25 160 115 85 65   16-2 4 × φ14 210 160 6 150 450 300 250 211 204 28-4,5 8 × φ26 708 450 154
    32 180 140 100 76   18-2 4 × φ18 280 180 7 200 550 375 320 284 260 34-4,5 2 × φ30 858 500 263
    40 200 150 110 84   18-2 4 × φ18 350 200 18 250 650 450 385 345 313 38-4,5 12 × φ33 1015 560 368
    50 250 165 125 99   20-2 4 × φ18 358 240 30 300 750 515 450 409 364 42-4,5 16 × φ33 1203 640 547
    65 270 185 145 118   22-2 8 × φ18 375 240 35 350 850 580 510 465 422 46-5 16 × φ36 1341 640 679
    80 280 200 160 132   24-2 8 × φ18 433 280 50 400 950 660 585 535 474 50-4 16Xφ39 1492 720 953


Задвижка из нержавеющей стали российского стандарта

С годовой производственной мощностью более 40 000 тонн, он широко используется в различных областях, таких как нефть, нефтехимия, химическая промышленность, энергетика, строительство, медицина, водоснабжение и водоотведение.

Электронная почта:

Телефон:

Позвольте нашим отраслевым экспертам адаптировать решения для вас!Контакты нас!

Поделиться

Классификация

Ключевые слова

Немедленное расследование цены

Мы будем Контакты с вами в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, обратите внимание на ваш телефон и почту.

Запрос котировки

Мы будем Контакты с вами в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, обратите внимание на ваш телефон и почту.

Представление

Немедленное расследование цены

Мы будем Контакты с вами в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, обратите внимание на ваш телефон и почту.

Представление